trait	codec	file_bytes	trait_bytes	n_variants	matched	unmatched	swapped	se	stored	escapes	seconds	fit_eaf	fit_se	fit_p	fit_p_share_of_allowance	fit_p_below_1e-300_rebuilt_above	loss_z	loss_neglog10p	verify_rows	verify_matched	verify_identifiers_differing	verify_z	verify_beta_in_se_units	verify_se_relative	verify_eaf	verify_p_log10	verify_p_below_1e-300_rebuilt_above	verify_n	fit_chisq	verify_chisq_relative
qd_ukb_a1bg	prs	386980511	5116199	13308243	13308243	0	0	unit		0	14.1	2.98004e-08	5.96077e-08	0.00217019	0.71339	0	0.25	6.13486	13308243	13308243	0	0.25	0.25	5.96077e-08	2.98004e-08	2.51619	0	0		
qd_ukb_a1bg	ldsc	386980511	6651723	13308243	13308243	0	0	unit		5	14	2.98004e-08	5.96077e-08	0.00217019	0.71339	0	0.125	1.13223	13308243	13308243	0	0.125	0.125	5.96077e-08	2.98004e-08	1.13231	0	0		
qd_ukb_a1bg	fine	386980511	15097013	13308243	13308243	0	0	unit		0	13.9	2.98004e-08	5.96077e-08	0.00217019	0.71339	0	0.00500007	0.104828	13308243	13308243	0	0.00500007	0.00500014	5.96077e-08	2.98004e-08	0.0461806	0	0		
qd_ukb_a1bg	exact	386980511	45777291	13308243	13308243	0	0	unit		0	13.7	2.98004e-08	5.96077e-08	0.00217019	0.71339	0	1.34223e-06	3.23163e-05	13308243	13308243	0	1.34223e-06	2.58969e-06	5.96077e-08	2.98004e-08	0.00217004	0	0		
qd_ukb_aamdc	prs	490759772	67495058	13308243	13308243	0	0	unit	SNP	447	26.8	2.98004e-08	3.78859e-07	0.00248981	0.71369	0	0.25	7.03111	13308243	13308243	0	0.25	0.25	3.78859e-07	2.98004e-08	4.25537	6	0	1.42387e-05	3
qd_ukb_aamdc	ldsc	490759772	69030153	13308243	13308243	0	0	unit	SNP	646	28.1	2.98004e-08	3.78859e-07	0.00248981	0.71369	0	0.125	2.03286	13308243	13308243	0	0.125	0.125	3.78859e-07	2.98004e-08	2.03345	0	0	1.42387e-05	3.00001
qd_ukb_aamdc	fine	490759772	77603669	13308243	13308243	0	0	unit	SNP	0	27.6	2.98004e-08	3.78859e-07	0.00248981	0.71369	0	0.00500011	0.225513	13308243	13308243	0	0.00500011	0.00500083	3.78859e-07	2.98004e-08	0.0834075	0	0	1.42387e-05	0.306118
qd_ukb_aamdc	exact	490759772	108086713	13308243	13308243	0	0	unit	SNP	0	26.5	2.98004e-08	3.78859e-07	0.00248981	0.71369	0	3.80043e-06	0.000173608	13308243	13308243	0	3.80043e-06	2.02682e-05	3.78859e-07	2.98004e-08	0.00250356	0	0	1.42387e-05	1.42045e-05
qd_ukb_aarsd1	prs	386912070	5144415	13308243	13308243	0	0	unit		0	25.3	2.98004e-08	3.6664e-07	0.00217445	0.713434	0	0.25	1.97078	13308243	13308243	0	0.25	0.25	3.6664e-07	2.98004e-08	1.97089	0	0		
qd_ukb_aarsd1	ldsc	386912070	6669917	13308243	13308243	0	0	unit		0	25.4	2.98004e-08	3.6664e-07	0.00217445	0.713434	0	0.125	1.07952	13308243	13308243	0	0.125	0.125	3.6664e-07	2.98004e-08	1.08029	0	0		
qd_ukb_aarsd1	fine	386912070	15104743	13308243	13308243	0	0	unit		0	25.2	2.98004e-08	3.6664e-07	0.00217445	0.713434	0	0.00500008	0.0424596	13308243	13308243	0	0.00500008	0.00500034	3.6664e-07	2.98004e-08	0.0428167	0	0		
qd_ukb_aarsd1	exact	386912070	45804923	13308243	13308243	0	0	unit		0	25.1	2.98004e-08	3.6664e-07	0.00217445	0.713434	0	9.37496e-07	8.45978e-06	13308243	13308243	0	9.37496e-07	2.85319e-06	3.6664e-07	2.98004e-08	0.00217458	0	0		
qd_ukb_abca2	prs	386823923	5151653	13308243	13308243	0	0	unit		0	25.4	2.98004e-08	3.70421e-07	0.00216875	0.713218	0	0.25	0.944686	13308243	13308243	0	0.25	0.25	3.70421e-07	2.98004e-08	0.943866	0	0		
qd_ukb_abca2	ldsc	386823923	6690426	13308243	13308243	0	0	unit		0	24.9	2.98004e-08	3.70421e-07	0.00216875	0.713218	0	0.125	0.417646	13308243	13308243	0	0.125	0.125	3.70421e-07	2.98004e-08	0.417836	0	0		
qd_ukb_abca2	fine	386823923	15116399	13308243	13308243	0	0	unit		0	25.5	2.98004e-08	3.70421e-07	0.00216875	0.713218	0	0.00500014	0.0165984	13308243	13308243	0	0.00500014	0.00500054	3.70421e-07	2.98004e-08	0.0158117	0	0		
qd_ukb_abca2	exact	386823923	45830267	13308243	13308243	0	0	unit		0	24.6	2.98004e-08	3.70421e-07	0.00216875	0.713218	0	4.5969e-07	1.71514e-06	13308243	13308243	0	4.5969e-07	1.76275e-06	3.70421e-07	2.98004e-08	0.00216873	0	0		
qd_ukb_abhd14b	prs	386910263	5120751	13308243	13308243	0	0	unit		0	24.9	2.98004e-08	4.0721e-07	0.00217152	0.714127	0	0.25	3.3921	13308243	13308243	0	0.25	0.25	4.0721e-07	2.98004e-08	2.61302	0	0		
qd_ukb_abhd14b	ldsc	386910263	6645611	13308243	13308243	0	0	unit		2	30.8	2.98004e-08	4.0721e-07	0.00217152	0.714127	0	0.125	1.80261	13308243	13308243	0	0.125	0.125	4.0721e-07	2.98004e-08	1.80268	0	0		
qd_ukb_abhd14b	fine	386910263	15090874	13308243	13308243	0	0	unit		0	30.9	2.98004e-08	4.0721e-07	0.00217152	0.714127	0	0.00500009	0.0898467	13308243	13308243	0	0.00500009	0.00500056	4.0721e-07	2.98004e-08	0.0556462	0	0		
qd_ukb_abhd14b	exact	386910263	45755756	13308243	13308243	0	0	unit		0	31.1	2.98004e-08	4.0721e-07	0.00217152	0.714127	0	9.53669e-07	1.11094e-05	13308243	13308243	0	9.53669e-07	4.52844e-06	4.0721e-07	2.98004e-08	0.0021715	0	0		
qd_ukb_abl1	prs	490600153	67755656	13308243	13308243	0	0	unit	SNP	0	32.2	2.98004e-08	3.71093e-07	0.00216738	0.712767	0	0.25	1.02428	13308243	13308243	0	0.25	0.25	3.71093e-07	2.98004e-08	1.02454	0	0	1.41286e-05	3
qd_ukb_abl1	ldsc	490600153	69272244	13308243	13308243	0	0	unit	SNP	0	32.3	2.98004e-08	3.71093e-07	0.00216738	0.712767	0	0.125	0.62313	13308243	13308243	0	0.125	0.125	3.71093e-07	2.98004e-08	0.623234	0	0	1.41286e-05	3
qd_ukb_abl1	fine	490600153	77695493	13308243	13308243	0	0	unit	SNP	0	32.1	2.98004e-08	3.71093e-07	0.00216738	0.712767	0	0.00500008	0.017681	13308243	13308243	0	0.00500008	0.00500023	3.71093e-07	2.98004e-08	0.0181027	0	0	1.41286e-05	0.306119
qd_ukb_abl1	exact	490600153	108423975	13308243	13308243	0	0	unit	SNP	0	35.1	2.98004e-08	3.71093e-07	0.00216738	0.712767	0	4.74134e-07	2.14311e-06	13308243	13308243	0	4.74134e-07	1.71451e-06	3.71093e-07	2.98004e-08	0.00216741	0	0	1.41286e-05	1.41837e-05
qd_ukb_abo	prs	387668894	4260443	13308243	13308243	0	0	unit		86	25.3	2.98004e-08	3.65563e-07	0.00338477	0.712483	0	0.25	12.6215	13308243	13308243	0	0.25	0.25	3.65563e-07	2.98004e-08	5.6946	3	0		
qd_ukb_abo	ldsc	387668894	5796880	13308243	13308243	0	0	unit		332	25.9	2.98004e-08	3.65563e-07	0.00338477	0.712483	0	0.125	3.3972	13308243	13308243	0	0.125	0.125	3.65563e-07	2.98004e-08	2.43116	2	0		
qd_ukb_abo	fine	387668894	14501976	13308243	13308243	0	0	unit		0	25.2	2.98004e-08	3.65563e-07	0.00338477	0.712483	0	0.00500003	0.467777	13308243	13308243	0	0.00500003	0.00500019	3.65563e-07	2.98004e-08	0.110377	0	0		
qd_ukb_abo	exact	387668894	45047245	13308243	13308243	0	0	unit		0	25.3	2.98004e-08	3.65563e-07	0.00338477	0.712483	0	3.69504e-06	0.000350174	13308243	13308243	0	3.69504e-06	1.98956e-05	3.65563e-07	2.98004e-08	0.00339967	0	0		
qd_ukb_abraxas2	prs	386841554	5167479	13308243	13308243	0	0	unit		0	26	2.98004e-08	3.86536e-07	0.00217163	0.71384	0	0.25	0.715952	13308243	13308243	0	0.25	0.25	3.86536e-07	2.98004e-08	0.71577	0	0		
qd_ukb_abraxas2	ldsc	386841554	6694324	13308243	13308243	0	0	unit		0	26.2	2.98004e-08	3.86536e-07	0.00217163	0.71384	0	0.125	0.343065	13308243	13308243	0	0.125	0.125	3.86536e-07	2.98004e-08	0.34322	0	0		
qd_ukb_abraxas2	fine	386841554	15120174	13308243	13308243	0	0	unit		0	25.8	2.98004e-08	3.86536e-07	0.00217163	0.71384	0	0.00500012	0.0147534	13308243	13308243	0	0.00500012	0.00500033	3.86536e-07	2.98004e-08	0.0148943	0	0		
qd_ukb_abraxas2	exact	386841554	45856332	13308243	13308243	0	0	unit		0	26.3	2.98004e-08	3.86536e-07	0.00217163	0.71384	0	2.38366e-07	7.06513e-07	13308243	13308243	0	2.38366e-07	1.34839e-06	3.86536e-07	2.98004e-08	0.00217154	0	0		
qd_ukb_acaa1	prs	386870421	5174372	13308243	13308243	0	0	unit		0	25.1	2.98004e-08	3.75933e-07	0.00216858	0.713161	0	0.25	1.31344	13308243	13308243	0	0.25	0.25	3.75933e-07	2.98004e-08	1.31346	0	0		
qd_ukb_acaa1	ldsc	386870421	6656643	13308243	13308243	0	0	unit		0	25.4	2.98004e-08	3.75933e-07	0.00216858	0.713161	0	0.125	0.678769	13308243	13308243	0	0.125	0.125	3.75933e-07	2.98004e-08	0.678285	0	0		
qd_ukb_acaa1	fine	386870421	15098814	13308243	13308243	0	0	unit		0	25.5	2.98004e-08	3.75933e-07	0.00216858	0.713161	0	0.00500005	0.0270174	13308243	13308243	0	0.00500005	0.00500018	3.75933e-07	2.98004e-08	0.0269448	0	0		
qd_ukb_acaa1	exact	386870421	45793658	13308243	13308243	0	0	unit		0	25	2.98004e-08	3.75933e-07	0.00216858	0.713161	0	4.75463e-07	2.55212e-06	13308243	13308243	0	4.75463e-07	2.24867e-06	3.75933e-07	2.98004e-08	0.00216856	0	0		
qd_ukb_acadm	prs	386833503	5151641	13308243	13308243	0	0	unit		0	27.7	2.98004e-08	3.9155e-07	0.00229274	0.713445	0	0.25	2.05354	13308243	13308243	0	0.25	0.25	3.9155e-07	2.98004e-08	2.05496	0	0		
qd_ukb_acadm	ldsc	386833503	6687979	13308243	13308243	0	0	unit		0	27.3	2.98004e-08	3.9155e-07	0.00229274	0.713445	0	0.125	1.02971	13308243	13308243	0	0.125	0.125	3.9155e-07	2.98004e-08	1.03148	0	0		
qd_ukb_acadm	fine	386833503	15112548	13308243	13308243	0	0	unit		0	27.4	2.98004e-08	3.9155e-07	0.00229274	0.713445	0	0.00500008	0.0406238	13308243	13308243	0	0.00500008	0.00500026	3.9155e-07	2.98004e-08	0.0410664	0	0		
qd_ukb_acadm	exact	386833503	45828683	13308243	13308243	0	0	unit		0	27.5	2.98004e-08	3.9155e-07	0.00229274	0.713445	0	9.46307e-07	7.73624e-06	13308243	13308243	0	9.46307e-07	4.33585e-06	3.9155e-07	2.98004e-08	0.00229736	0	0		
qd_ukb_acadsb	prs	386859966	5102646	13308243	13308243	0	0	unit		0	24.5	2.98004e-08	3.83485e-07	0.00217149	0.713149	0	0.25	3.34342	13308243	13308243	0	0.25	0.25	3.83485e-07	2.98004e-08	3.34393	0	0		
qd_ukb_acadsb	ldsc	386859966	6654556	13308243	13308243	0	0	unit		0	25.6	2.98004e-08	3.83485e-07	0.00217149	0.713149	0	0.125	1.61962	13308243	13308243	0	0.125	0.125	3.83485e-07	2.98004e-08	1.62046	0	0		
qd_ukb_acadsb	fine	386859966	15100661	13308243	13308243	0	0	unit		0	24.9	2.98004e-08	3.83485e-07	0.00217149	0.713149	0	0.00500009	0.0459722	13308243	13308243	0	0.00500009	0.0050003	3.83485e-07	2.98004e-08	0.0462439	0	0		
qd_ukb_acadsb	exact	386859966	45792551	13308243	13308243	0	0	unit		0	25.2	2.98004e-08	3.83485e-07	0.00217149	0.713149	0	9.42946e-07	1.26997e-05	13308243	13308243	0	9.42946e-07	4.13628e-06	3.83485e-07	2.98004e-08	0.00217143	0	0		
qd_ukb_acan	prs	387090934	5045591	13308243	13308243	0	0	unit		0	24.7	2.98004e-08	3.76396e-07	0.00290897	0.713373	0	0.25	3.5463	13308243	13308243	0	0.25	0.25	3.76396e-07	2.98004e-08	3.54703	0	0		
qd_ukb_acan	ldsc	387090934	6574578	13308243	13308243	0	0	unit		0	24.9	2.98004e-08	3.76396e-07	0.00290897	0.713373	0	0.125	1.94709	13308243	13308243	0	0.125	0.125	3.76396e-07	2.98004e-08	1.94743	0	0		
qd_ukb_acan	fine	387090934	15065290	13308243	13308243	0	0	unit		0	24.8	2.98004e-08	3.76396e-07	0.00290897	0.713373	0	0.00500011	0.0802488	13308243	13308243	0	0.00500011	0.00500029	3.76396e-07	2.98004e-08	0.0815292	0	0		
qd_ukb_acan	exact	387090934	45656210	13308243	13308243	0	0	unit		0	25.5	2.98004e-08	3.76396e-07	0.00290897	0.713373	0	9.53253e-07	1.48479e-05	13308243	13308243	0	9.53253e-07	4.42913e-06	3.76396e-07	2.98004e-08	0.00289431	0	0		
qd_ukb_ace	prs	387066843	5050167	13308243	13308243	0	0	unit		0	24.3	2.98004e-08	3.81999e-07	0.002167	0.712642	0	0.25	7.72101	13308243	13308243	0	0.25	0.25	3.81999e-07	2.98004e-08	3.74461	0	0		
qd_ukb_ace	ldsc	387066843	6528776	13308243	13308243	0	0	unit		76	24.7	2.98004e-08	3.81999e-07	0.002167	0.712642	0	0.125	2.00526	13308243	13308243	0	0.125	0.125	3.81999e-07	2.98004e-08	2.0047	0	0		
qd_ukb_ace	fine	387066843	15033874	13308243	13308243	0	0	unit		0	24.2	2.98004e-08	3.81999e-07	0.002167	0.712642	0	0.00500011	0.151655	13308243	13308243	0	0.00500011	0.00500025	3.81999e-07	2.98004e-08	0.0775408	0	0		
qd_ukb_ace	exact	387066843	45614245	13308243	13308243	0	0	unit		0	25	2.98004e-08	3.81999e-07	0.002167	0.712642	0	1.8629e-06	5.43364e-05	13308243	13308243	0	1.8629e-06	1.03847e-05	3.81999e-07	2.98004e-08	0.00216702	0	0		
qd_ukb_ace2	prs	387057904	5123276	13308243	13308243	0	0	unit		0	25.2	2.98004e-08	4.21311e-07	0.00217319	0.714676	0	0.25	2.30543	13308243	13308243	0	0.25	0.25	4.21311e-07	2.98004e-08	2.30517	0	0		
qd_ukb_ace2	ldsc	387057904	6650100	13308243	13308243	0	0	unit		0	25.3	2.98004e-08	4.21311e-07	0.00217319	0.714676	0	0.125	1.24762	13308243	13308243	0	0.125	0.125	4.21311e-07	2.98004e-08	1.24617	0	0		
qd_ukb_ace2	fine	387057904	15101776	13308243	13308243	0	0	unit		0	26.6	2.98004e-08	4.21311e-07	0.00217319	0.714676	0	0.00500011	0.0489255	13308243	13308243	0	0.00500011	0.00500028	4.21311e-07	2.98004e-08	0.0493393	0	0		
qd_ukb_ace2	exact	387057904	45792456	13308243	13308243	0	0	unit		0	26	2.98004e-08	4.21311e-07	0.00217319	0.714676	0	9.45003e-07	8.98264e-06	13308243	13308243	0	9.45003e-07	4.35553e-06	4.21311e-07	2.98004e-08	0.00217316	0	0		
qd_ukb_ache	prs	387071934	5014882	13308243	13308243	0	0	unit		0	24.7	2.98004e-08	3.95648e-07	0.00237322	0.713678	0	0.25	5.59242	13308243	13308243	0	0.25	0.25	3.95648e-07	2.98004e-08	3.97403	0	0		
qd_ukb_ache	ldsc	387071934	6552460	13308243	13308243	0	0	unit		107	24.7	2.98004e-08	3.95648e-07	0.00237322	0.713678	0	0.125	1.96544	13308243	13308243	0	0.125	0.125	3.95648e-07	2.98004e-08	1.96501	0	0		
qd_ukb_ache	fine	387071934	15053814	13308243	13308243	0	0	unit		0	24.6	2.98004e-08	3.95648e-07	0.00237322	0.713678	0	0.00500043	0.110644	13308243	13308243	0	0.00500043	0.00500025	3.95648e-07	2.98004e-08	0.0739315	0	0		
qd_ukb_ache	exact	387071934	45634875	13308243	13308243	0	0	unit		0	24.7	2.98004e-08	3.95648e-07	0.00237322	0.713678	0	1.88186e-06	4.2318e-05	13308243	13308243	0	1.88186e-06	8.20241e-06	3.95648e-07	2.98004e-08	0.00237827	0	0		
qd_ukb_acot13	prs	386847484	5156826	13308243	13308243	0	0	unit		0	24.4	2.98004e-08	3.66415e-07	0.00217065	0.713841	0	0.25	0.916191	13308243	13308243	0	0.25	0.25	3.66415e-07	2.98004e-08	0.916301	0	0		
qd_ukb_acot13	ldsc	386847484	6675539	13308243	13308243	0	0	unit		0	24	2.98004e-08	3.66415e-07	0.00217065	0.713841	0	0.125	0.741045	13308243	13308243	0	0.125	0.125	3.66415e-07	2.98004e-08	0.741189	0	0		
qd_ukb_acot13	fine	386847484	15110281	13308243	13308243	0	0	unit		0	24.8	2.98004e-08	3.66415e-07	0.00217065	0.713841	0	0.00500008	0.0198814	13308243	13308243	0	0.00500008	0.00500024	3.66415e-07	2.98004e-08	0.0197078	0	0		
qd_ukb_acot13	exact	386847484	45804185	13308243	13308243	0	0	unit		0	24.8	2.98004e-08	3.66415e-07	0.00217065	0.713841	0	4.51659e-07	1.84568e-06	13308243	13308243	0	4.51659e-07	1.66357e-06	3.66415e-07	2.98004e-08	0.0021706	0	0		
qd_ukb_acox1	prs	386837647	5142875	13308243	13308243	0	0	unit		0	27.3	2.98004e-08	3.77482e-07	0.00216937	0.713421	0	0.25	1.19908	13308243	13308243	0	0.25	0.25	3.77482e-07	2.98004e-08	1.19849	0	0		
qd_ukb_acox1	ldsc	386837647	6706038	13308243	13308243	0	0	unit		0	27.7	2.98004e-08	3.77482e-07	0.00216937	0.713421	0	0.125	0.497615	13308243	13308243	0	0.125	0.125	3.77482e-07	2.98004e-08	0.497224	0	0		
qd_ukb_acox1	fine	386837647	15114879	13308243	13308243	0	0	unit		0	27.5	2.98004e-08	3.77482e-07	0.00216937	0.713421	0	0.00500007	0.0234428	13308243	13308243	0	0.00500007	0.0050003	3.77482e-07	2.98004e-08	0.0246963	0	0		
qd_ukb_acox1	exact	386837647	45845120	13308243	13308243	0	0	unit		0	27.1	2.98004e-08	3.77482e-07	0.00216937	0.713421	0	4.7072e-07	2.193e-06	13308243	13308243	0	4.7072e-07	1.56355e-06	3.77482e-07	2.98004e-08	0.00216932	0	0		
qd_ukb_acp1	prs	386918876	5084651	13308243	13308243	0	0	unit		0	24.4	2.98004e-08	3.89187e-07	0.00303875	0.712661	0	0.25	5.45875	13308243	13308243	0	0.25	0.25	3.89187e-07	2.98004e-08	4.21336	0	0		
qd_ukb_acp1	ldsc	386918876	6630856	13308243	13308243	0	0	unit		185	24.6	2.98004e-08	3.89187e-07	0.00303875	0.712661	0	0.125	1.85518	13308243	13308243	0	0.125	0.125	3.89187e-07	2.98004e-08	1.85512	0	0		
qd_ukb_acp1	fine	386918876	15086406	13308243	13308243	0	0	unit		0	24.4	2.98004e-08	3.89187e-07	0.00303875	0.712661	0	0.00500014	0.119957	13308243	13308243	0	0.00500014	0.00500043	3.89187e-07	2.98004e-08	0.0810254	0	0		
qd_ukb_acp1	exact	386918876	45762692	13308243	13308243	0	0	unit		0	24.5	2.98004e-08	3.89187e-07	0.00303875	0.712661	0	1.90694e-06	4.30856e-05	13308243	13308243	0	1.90694e-06	8.81058e-06	3.89187e-07	2.98004e-08	0.00305852	0	0		
qd_ukb_acp5	prs	387060887	5132384	13308243	13308243	0	0	unit		0	24.4	2.98004e-08	4.04817e-07	0.00250299	0.713688	0	0.25	6.2835	13308243	13308243	0	0.25	0.25	4.04817e-07	2.98004e-08	4.21696	0	0		
qd_ukb_acp5	ldsc	387060887	6635067	13308243	13308243	0	0	unit		130	24.6	2.98004e-08	4.04817e-07	0.00250299	0.713688	0	0.125	1.93574	13308243	13308243	0	0.125	0.125	4.04817e-07	2.98004e-08	1.93598	0	0		
qd_ukb_acp5	fine	387060887	15092886	13308243	13308243	0	0	unit		0	24.4	2.98004e-08	4.04817e-07	0.00250299	0.713688	0	0.00500014	0.12625	13308243	13308243	0	0.00500014	0.00500034	4.04817e-07	2.98004e-08	0.0826078	0	0		
qd_ukb_acp5	exact	387060887	45749747	13308243	13308243	0	0	unit		0	24.4	2.98004e-08	4.04817e-07	0.00250299	0.713688	0	1.87494e-06	4.86101e-05	13308243	13308243	0	1.87494e-06	8.92487e-06	4.04817e-07	2.98004e-08	0.00248404	0	0		
qd_ukb_acp6	prs	387094490	5069968	13308243	13308243	0	0	unit		51	25.1	2.98004e-08	3.64913e-07	0.0025253	0.713229	0	0.25	6.5316	13308243	13308243	0	0.25	0.25	3.64913e-07	2.98004e-08	3.82027	2	0		
qd_ukb_acp6	ldsc	387094490	6593419	13308243	13308243	0	0	unit		166	24.9	2.98004e-08	3.64913e-07	0.0025253	0.713229	0	0.125	1.96649	13308243	13308243	0	0.125	0.125	3.64913e-07	2.98004e-08	1.9669	0	0		
qd_ukb_acp6	fine	387094490	15070454	13308243	13308243	0	0	unit		0	25.4	2.98004e-08	3.64913e-07	0.0025253	0.713229	0	0.00500006	0.25143	13308243	13308243	0	0.00500006	0.00500045	3.64913e-07	2.98004e-08	0.0853447	0	0		
qd_ukb_acp6	exact	387094490	45691721	13308243	13308243	0	0	unit		0	24.6	2.98004e-08	3.64913e-07	0.0025253	0.713229	0	7.04533e-06	0.000469365	13308243	13308243	0	7.04533e-06	2.10285e-05	3.64913e-07	2.98004e-08	0.00253263	0	0		
qd_ukb_acrbp	prs	386844629	5119012	13308243	13308243	0	0	unit		0	27.4	2.98004e-08	3.95514e-07	0.00216653	0.712485	0	0.25	1.51689	13308243	13308243	0	0.25	0.25	3.95514e-07	2.98004e-08	1.51749	0	0		
qd_ukb_acrbp	ldsc	386844629	6665916	13308243	13308243	0	0	unit		0	27.7	2.98004e-08	3.95514e-07	0.00216653	0.712485	0	0.125	1.09635	13308243	13308243	0	0.125	0.125	3.95514e-07	2.98004e-08	1.09565	0	0		
qd_ukb_acrbp	fine	386844629	15108028	13308243	13308243	0	0	unit		0	27.7	2.98004e-08	3.95514e-07	0.00216653	0.712485	0	0.00500009	0.0435098	13308243	13308243	0	0.00500009	0.00500036	3.95514e-07	2.98004e-08	0.0442404	0	0		
qd_ukb_acrbp	exact	386844629	45808045	13308243	13308243	0	0	unit		0	27.5	2.98004e-08	3.95514e-07	0.00216653	0.712485	0	9.38733e-07	7.24715e-06	13308243	13308243	0	9.38733e-07	2.13996e-06	3.95514e-07	2.98004e-08	0.00216652	0	0		
qd_ukb_acrv1	prs	387147162	5186471	13308243	13308243	0	0	unit		0	26.6	2.98004e-08	3.7592e-07	0.00217265	0.712661	0	0.25	1.08244	13308243	13308243	0	0.25	0.25	3.7592e-07	2.98004e-08	1.0822	0	0		
qd_ukb_acrv1	ldsc	387147162	6734095	13308243	13308243	0	0	unit		0	26.7	2.98004e-08	3.7592e-07	0.00217265	0.712661	0	0.125	0.553664	13308243	13308243	0	0.125	0.125	3.7592e-07	2.98004e-08	0.55442	0	0		
qd_ukb_acrv1	fine	387147162	15120600	13308243	13308243	0	0	unit		0	26.5	2.98004e-08	3.7592e-07	0.00217265	0.712661	0	0.00500011	0.0220266	13308243	13308243	0	0.00500011	0.00500026	3.7592e-07	2.98004e-08	0.0213166	0	0		
qd_ukb_acrv1	exact	387147162	45854365	13308243	13308243	0	0	unit		0	26.5	2.98004e-08	3.7592e-07	0.00217265	0.712661	0	4.74105e-07	2.06779e-06	13308243	13308243	0	4.74105e-07	1.79112e-06	3.7592e-07	2.98004e-08	0.00217272	0	0		
qd_ukb_acsl1	prs	386806311	5159124	13308243	13308243	0	0	unit		0	25.7	2.98004e-08	3.68996e-07	0.00217674	0.713936	0	0.25	0.941336	13308243	13308243	0	0.25	0.25	3.68996e-07	2.98004e-08	0.941226	0	0		
qd_ukb_acsl1	ldsc	386806311	6714040	13308243	13308243	0	0	unit		0	25.9	2.98004e-08	3.68996e-07	0.00217674	0.713936	0	0.125	0.458738	13308243	13308243	0	0.125	0.125	3.68996e-07	2.98004e-08	0.457846	0	0		
qd_ukb_acsl1	fine	386806311	15131447	13308243	13308243	0	0	unit		0	25.2	2.98004e-08	3.68996e-07	0.00217674	0.713936	0	0.00500007	0.0140857	13308243	13308243	0	0.00500007	0.00500034	3.68996e-07	2.98004e-08	0.0149797	0	0		
qd_ukb_acsl1	exact	386806311	45885741	13308243	13308243	0	0	unit		0	25.3	2.98004e-08	3.68996e-07	0.00217674	0.713936	0	3.20802e-07	1.33619e-06	13308243	13308243	0	3.20802e-07	1.3305e-06	3.68996e-07	2.98004e-08	0.00217689	0	0		
qd_ukb_acta2	prs	386989614	5144957	13308243	13308243	0	0	unit		0	27.4	2.98004e-08	3.8636e-07	0.0021699	0.712874	0	0.25	0.866043	13308243	13308243	0	0.25	0.25	3.8636e-07	2.98004e-08	0.86633	0	0		
qd_ukb_acta2	ldsc	386989614	6688080	13308243	13308243	0	0	unit		0	27.7	2.98004e-08	3.8636e-07	0.0021699	0.712874	0	0.125	0.538873	13308243	13308243	0	0.125	0.125	3.8636e-07	2.98004e-08	0.539032	0	0		
qd_ukb_acta2	fine	386989614	15111263	13308243	13308243	0	0	unit		0	28.4	2.98004e-08	3.8636e-07	0.0021699	0.712874	0	0.00500011	0.0215603	13308243	13308243	0	0.00500011	0.00500024	3.8636e-07	2.98004e-08	0.0219274	0	0		
qd_ukb_acta2	exact	386989614	45832898	13308243	13308243	0	0	unit		0	24.9	2.98004e-08	3.8636e-07	0.0021699	0.712874	0	4.62578e-07	2.01547e-06	13308243	13308243	0	4.62578e-07	1.47456e-06	3.8636e-07	2.98004e-08	0.00217003	0	0		
qd_ukb_actn2	prs	386861631	5138222	13308243	13308243	0	0	unit		0	27.8	2.98004e-08	3.90346e-07	0.0021717	0.714188	0	0.25	1.17051	13308243	13308243	0	0.25	0.25	3.90346e-07	2.98004e-08	1.17073	0	0		
qd_ukb_actn2	ldsc	386861631	6672041	13308243	13308243	0	0	unit		0	27.7	2.98004e-08	3.90346e-07	0.0021717	0.714188	0	0.125	0.574132	13308243	13308243	0	0.125	0.125	3.90346e-07	2.98004e-08	0.575508	0	0		
qd_ukb_actn2	fine	386861631	15108540	13308243	13308243	0	0	unit		0	28.5	2.98004e-08	3.90346e-07	0.0021717	0.714188	0	0.00500011	0.0224112	13308243	13308243	0	0.00500011	0.00500021	3.90346e-07	2.98004e-08	0.0231518	0	0		
qd_ukb_actn2	exact	386861631	45809601	13308243	13308243	0	0	unit		0	24.8	2.98004e-08	3.90346e-07	0.0021717	0.714188	0	4.7577e-07	2.1307e-06	13308243	13308243	0	4.7577e-07	2.01056e-06	3.90346e-07	2.98004e-08	0.00217166	0	0		
qd_ukb_actn4	prs	386825589	5168214	13308243	13308243	0	0	unit		0	26.4	2.98004e-08	3.73218e-07	0.00217141	0.714089	0	0.25	0.546179	13308243	13308243	0	0.25	0.25	3.73218e-07	2.98004e-08	0.546513	0	0		
qd_ukb_actn4	ldsc	386825589	6709285	13308243	13308243	0	0	unit		0	26.2	2.98004e-08	3.73218e-07	0.00217141	0.714089	0	0.125	0.319671	13308243	13308243	0	0.125	0.125	3.73218e-07	2.98004e-08	0.319737	0	0		
qd_ukb_actn4	fine	386825589	15131269	13308243	13308243	0	0	unit		0	26.8	2.98004e-08	3.73218e-07	0.00217141	0.714089	0	0.00500013	0.0117582	13308243	13308243	0	0.00500013	0.00500019	3.73218e-07	2.98004e-08	0.011679	0	0		
